00件
最近見た物件
00件
検討リスト
呉市の不動産|朝日住宅 > (アパート(棟))地域から探す > 呉市 > 呉市山手1丁目売りアパート > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 広島県呉市山手1丁目33 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K | 建物面積(坪数) | 92.94㎡(28.11坪) |
価格 | 2,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
土地面積 | 232.39㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 角地(東 公道 1.9m 間口 14.3m)(南 公道 1.9m 間口 15.5m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1971年 8月(築53年) |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | 非常勤 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80361998 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
呉市の町名から探す
呉市にある駅から探す
呉市山手1丁目売りアパート周辺の駅から探す