00件
最近見た物件
00件
検討リスト
呉市の不動産|朝日住宅 > (土地(売買))地域から探す > 東広島市 > 黒瀬楢原北3丁目売地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 広島県東広島市黒瀬楢原北3丁目18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 340万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 743.80㎡(225.00坪) | 坪単価 | 1.51万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(東 公道 4.6m 間口 12.8m)(北 公道 4.6m 間口 17.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 76581173 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
黒瀬楢原北3丁目売地に関するこだわり条件から探す
東広島市以外の市区町村から探す
東広島市の町名から探す
東広島市にある駅から探す