00件
最近見た物件
00件
検討リスト
呉市の不動産|朝日住宅 > (その他)地域から探す > 呉市 > 呉市朝日町売工場 > 物件詳細
【オーナーチェンジ】賃料収入186万円/年。表面利回り8.23%で安定した収入が期待できます。賃貸中のため即収益化可能です。広島呉道路呉ICまで車で4分、東広島呉道路阿賀ICまで車で7分の好立地です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 広島県呉市朝日町17-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 409.41㎡(123.84坪) |
価格 | 2,100万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面8.85%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 277.47㎡(83.93坪) | ||
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 一方(東 公道 6.2m 間口 17.6m) | 地目/地勢 | 宅地/ひな段 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域/宅地造成等工事規制区域/立地適正化計画区域 | ||
種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1973年 11月 (築51年) | ||
所在階/階建 | 地下1-1階/ 1階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 89202020 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
呉市の町名から探す
呉市にある駅から探す
呉市朝日町売工場周辺の駅から探す