00件
最近見た物件
00件
検討リスト
呉市の不動産|朝日住宅 > (戸建(売買))地域から探す > 呉市 > 安浦町安登西10丁目売り家 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 広島県呉市安浦町安登西10丁目17-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 74.97㎡(22.67坪) |
| 価格 | 350万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 180.72㎡(54.66坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 5.0m 間口 11.4m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1975年 1月 (築51年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 74361800 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
安浦町安登西10丁目売り家周辺の駅から探す